07.04.2011 08:17:47 Üksus: AS Saaremaa Teed Periood: 12 kuud 2010. aasta Tehingupartneri kood: 012433
| Tegevustulud | 72 119 747,62 | ||
|---|---|---|---|
| Kaupade ja teenuste müük | 72 009 677,62 | ||
| Tulud majandustegevusest | 72 009 677,62 | ||
| Saadud toetused | 110 070,00 | ||
| Tegevuskulud | -67 937 578,02 | ||
| Tööjõukulud | -21 781 422,92 | ||
| Majandamiskulud | -42 210 858,48 | ||
| Muud kulud | -162 939,25 | ||
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -3 782 357,37 | ||
| Aruandeperioodi tegevustulem | 4 182 169,60 | ||
| Finantstulud ja -kulud | -19 517,79 | ||
| Intressikulu | -15 533,48 | ||
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt | 25 986,44 | ||
| Muud finantstulud ja -kulud | -29 970,75 | ||
| Aruandeperioodi tulem | 4 162 651,81 | ||
| Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku | 4 162 651,81 | ||
1/