07.04.2011 08:18:56 Üksus: AS Saaremaa Teed Periood: 12 kuud 2010. aasta Tehingupartneri kood: 012433
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | 4 182 169,60 | |
|---|---|---|---|
| Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 3 782 357,37 | |
| Korrigeeritud tegevustulem | 7 964 526,97 | ||
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 403 076,39 | |
| Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -3 251,35 | ||
| Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 339 082,31 | ||
| Muutus varudes | -646 861,76 | ||
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 92 045,59 | ||
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -3 547 896,03 | |
| Muutus võlgades töövõtjatele | -749 297,73 | ||
| Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes | 793 552,00 | ||
| Muutus muudes saadud ettemaksetes | -2 400 000,00 | ||
| Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 903 641,76 | ||
| Rahavood põhitegevusest kokku | 2 152 930,80 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse põhivara soetus | -8 640 759,92 |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -8 640 759,92 | ||
| Laekunud intressid ja muu finantstulu | 27 938,44 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -8 612 821,48 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | Tagasi makstud kapitalirendikohustused | 1 396 302,56 | |
| Makstud intressid | -15 533,48 | ||
| Makstud muud finantskulud | -31 922,75 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 1 348 846,33 | ||
| Puhas rahavoog | -5 111 044,35 | ||
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | 14 358 528,34 | ||
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | 9 247 483,99 | ||
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | -5 111 044,35 | ||
1/