07.04.2011 08:16:47 Üksus: AS Saaremaa Teed Periood: 12 kuud 2010. aasta Tehingupartneri kood: 012433
| Varad | 45 133 611,25 | |
|---|---|---|
| Käibevara | 19 792 118,59 | |
| Käibevara | Raha ja pangakontod | 9 247 483,99 |
| Muud nõuded ja ettemaksed | 2 401 111,19 | |
| Varud | 8 143 523,41 | |
| Põhivara | 25 341 492,66 | |
| Materiaalne põhivara | 25 341 492,66 | |
| Kohustused ja netovara | 45 133 611,25 | |
| Lühiajalised kohustused | 7 498 527,04 | |
| Võlad tarnijatele | 1 986 172,07 | |
| Võlad töötajatele | 1 798 226,41 | |
| Muud kohustusd ja saadud ettemaksed | 1 892 227,00 | |
| Eraldised | 1 400 000,00 | |
| Laenukohustused | 421 901,56 | |
| Pikaajalised kohustused | 974 401,00 | |
| Laenukohustused | 974 401,00 | |
| Netovara | 36 660 683,21 | |
| Aruandja omanikele kuuluv netovara | 36 660 683,21 | |
| Reservid | 560 182,00 | |
| Aktsia- või osakapital ja ülekurss | 18 190 939,00 | |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) | 13 746 910,40 | |
| Aruandeperioodi tulem | 4 162 651,81 | |
1/